ЗАПРОСИТЕ КП ИЛИ ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Укажите свои контактные данные ниже:
КТРУ 26.60.12.129-00000218 / КТРУ 26.60.12.129-00000219 / НКМИ 274570 / РУ ФСЗ 2011/09545
Монитор пациента VP-1000 — продвинутая модель в линейке мониторов VOTEM (Южная Корея) имеет диагональ 10,4 дюйма. Опционально доступны функции капнометрии EtCO2 и сердечного выброса. Широкий функционал и оптимальная цена делает VP-1000 популярным выбором среди отделений реанимации и интенсивной терапии.
Технические характеристики
| Дисплей | Цветной ЖК-дисплей с высоким разрешением 800×600 и диагональю 10,4 дюйма, отображение до 10 графиков | |
| Количество виртуальных экранов | 6 | |
| Отображение графиков | до 10 | |
| Измерение ЭКГ | до 7/12 отведений одновременно | |
| Измеряемые параметры | ЭКГ, 14 видов анализов аритмии и обнаружение кардиостимулятора, Модуль пульсоксиметрии SpO2, НИАД, ИАД 2 канала для подключения датчиков (датчики в комплект не входят), Респирограмма, ST-сегмент, Температура — 2 канала для подключения датчиков (датчики в комплект не входят), Измерение вариабельности сердечного ритма (HRV), Определение эластичности сосудов (APG), Калькулятор доз, ЧСС, ЧД-частота дыхания | |
| Измеряемые параметры (опция) | Модуль капнометрии и капнографии (измерение концентрации углекислого газа в конце выдоха (EtCO2), Неинвазивное измерение артериального давления (SUNTECH), SPO2 — Уровень насыщения крови кислородом (MASIMO), Измерение температуры (4 канала) | |
| Количество каналов измерения температуры | 2 | |
| Количество каналов инвазивного измерения давления | 2 | |
Стандартно
Опционально
Стандартно
Опционально
Базовая комплектация
Опционально
Похожие товары