ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПРИКАЗ
от 28 декабря 2020 г. N 1379н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ И ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Утвержден
приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 28 декабря 2020 г. N 1379н
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
N п/п | Наименование оборудования (медицинского изделия) | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Рекомендованное оборудование DS.Med |
1 | Дефибриллятор кардиосинхронизированный | 119850 | Дефибриллятор внешний с ручным управлением | |
126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи | |||
262440 | Дефибриллятор внешний полуавтоматический для профессионального использования с питанием от не перезаряжаемой батареи | |||
2 | Гистерорезектоскоп | 142860 | Резектоскоп | Монополярные резектоскопы |
3 | Кресло гинекологическое с осветительной лампой | 151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический | |
151550 | Стол гинекологический для осмотра/терапевтических процедур, механический | |||
151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом | |||
151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом | |||
4 | Стерилизатор воздушный (сухожаровой) | 173090 | Стерилизатор сухожаровой | |
5 | Цистоскоп смотровой | 144240 | Цистоскоп жесткий | Цистоскопы Mahe Medical |
179720 | Видеоцистоскоп гибкий, многоразового использования | |||
6 | Гистероскоп диагностический | 144810 | Гистероскоп жесткий оптический | Гистероскопы жесткие, автоклавируемые 2,9 мм |
179240 | Гистероскоп оптоволоконный гибкий | Гибкий гистероскоп | ||
179810 | Видеогистероскоп гибкий | |||
7 | Аппарат искусственной вентиляции легких | 113890 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический | |
121180 | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования | |||
216540 | Аппарат искусственной вентиляции легких, пневматический, многоразового использования | |||
232870 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых | |||
232890 | Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии | |||
8 | Кольпоскоп | 248430 | Кольпоскоп | Кольпоскоп КС-2 |
9 | Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции | 228980 | Система электрохирургическая аргон-усиленная | Высокочастотные электрохирургические и радиволновые аппараты DS.Surg |
260500 | Система электрохирургическая | |||
10 | Монитор анестезиологический | 275630 | Монитор глубины анестезии | Многофункциональный монитор пациента Votem VP-1200 |
276030 | Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для нескольких агентов | |||
276040 | Монитор содержания анестезиологических газовых агентов, для одного агента |
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА, КОТОРОЕ РЕКОМЕНДУЕТ НАША КОМПАНИЯ
РЕНТГЕНОВСКИЕ АППАРАТЫ
Для проведения рентгенографической диагностики модернизации подлежат стационарные рентгеновские аппараты, передвижные палатные рентгеновские аппараты, а также аналоговые или цифровые аппараты для флюорографии легких. Мы рекомендуем рентген-аппараты Listem (Юж.Корея), которые на эксклюзивных правах представлены в нашем каталоге.
МОНИТОРЫ ПАЦИЕНТА
В качестве прикроватных мониторов пациента для модернизации мы рекомендуем мониторы на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура), а также мониторы с функцией оценки глубины анестезии. В нашем каталоге на эксклюзивных правах представлены мониторы пациента Votem (Юж.Корея).
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХИРУРГИИ
Модернизации подлежат и электрохирургические высокочастотные аппараты. Мы рекомендуем ЭХВЧ-аппараты DS.Surg, в линейке которых имеются как электрохирургические аппараты мощностью до 400Вт, так и радиоволновые аппараты. При необходимости, можно дополнить аргоноплазменной приставкой.
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Среди эндоскопического оборудования мы предлагаем видеоэндоскопические комплексы HUGER в комплектациях для гастроскопии, колоноскопии, бронхоскопии и назофарингоскопии и оборудование компании Mahe Medical (Германия).
Компания DS.Med производит оснащение и переоснащение медицинских организаций в рамках реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения. У нас вы можете купить медицинское оборудование от ведущих мировых производителей.
Также если вам требуется консультация профессионалов — мы готовы ответить на ваши вопросы.
N п/п | Наименование оборудования (медицинского изделия) | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Рекомендованное оборудование DS.Med |
11 | Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцеллятором | 294130 | Система морцелляции тканей | Электромеханический морцеллятор КРМ 1003 |
268350 | Система лапароскопическая, многоразового использования | |||
271790 | Система эндоскопической визуализации | Универсальные системы эндоскопической визуализации DS.Vision | ||
12 | Аппарат для исследования функций внешнего дыхания | 232490 | Спирометр диагностический | |
233930 | Спирометр стимулирующий | |||
329590 | Спирометр-монитор, механический | |||
13 | Кювез | 104760 | Инкубатор для новорожденных открытого типа | |
157920 | Инкубатор для новорожденных стандартный | |||
14 | Стерилизатор суховоздушный | 173090 | Стерилизатор сухожаровой | |
15 | Колоноскоп детский (набор) | 179760 | Колоноскоп оптоволоконный гибкий | Видеоколоноскоп CVE-2600 SM |
179940 | Видеоколоноскоп гибкий, многоразового использования | |||
16 | Ручная или автоматическая установка для дезинфекции эндоскопов | 271600 | Машина моющая/дезинфицирующая для эндоскопов | |
17 | Шкаф для хранения обработанных эндоскопов | 271740 | Шкаф для сушки и хранения эндоскопов | |
18 | Камера для хранения стерильных инструментов | 270000 | Шкаф медицинский для инструментов | |
19 | Шкаф медицинский | 270000 | Шкаф медицинский для инструментов | |
139690 | Шкаф для хранения лекарственных препаратов | |||
20 | Прикроватный кардиомонитор, регистрирующий электрокардиограмму, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, концентрацию углекислого газа в выдыхаемой газовой смеси, температуру тела (два датчика), с возможностью автономной работы для палаты интенсивной терапии | 326540 | Система гемодинамического мониторинга неинвазивная | Многофункциональные мониторы пациента Votem
|
21 | Аппарат экспресс определения кардиомаркеров портативный | 113990 | Анализатор иммунофлуоресцентный ИВД, для использования вблизи пациента, питание от батареи | |
114060 | Анализатор иммунологический фотометрический ИВД, питание от батареи | |||
22 | Функциональные кровати (для палат интенсивной терапии) с прикроватными столиками | 130370 | Кровать с системой флотации, для взрослых | |
130380 | Кровать с системой флотации, неонатальная | |||
131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом | |||
168280 | Кровать флюидизирующая | |||
136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом | |||
284090 | Кровать кинетическая | |||
23 | Функциональные кровати с возможностью быстрой доставки на них больных в палату интенсивной терапии и проведения на них закрытого массажа сердца | 131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом | |
284090 | Кровать кинетическая | |||
24 | Аппарат холтеровского мониторирования сердечного ритма | 156870 | Монитор системы мониторинга состояния пациента центральный | |
291480 | Регистратор амбулаторный для электрокардиографического мониторинга | |||
291620 | Анализатор записи для длительного амбулаторного электрокардиографического мониторинга | |||
291680 | Регистратор амбулаторный для электрокардиографического мониторинга телеметрический | |||
25 | Аппарат суточного мониторирования артериального давления | 156940 | Модуль системы мониторинга состояния пациента, для измерения артериального давления, неинвазивный | |
145190 | Регистратор амбулаторный для мониторинга артериального давления | |||
26 | Прикроватные мониторы с центральным пультом и регистрацией электрокардиограммы, артериального давления, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, насыщение гемоглобина кислородом, температуры тела; с автоматическим включением сигнала тревоги при выходе контролируемого параметра за установленное время | 157130 | Модуль системы мониторинга состояния пациента, многофункциональный | Многофункциональные мониторы пациента Votem
|
190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов | |||
190850 | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента | |||
27 | Передвижной рентгеновский аппарат | 208940 | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая | Мобильный рентген аппарат Listem DMH-325 |
209270 | Система флюороскопическая рентгеновская общего назначения передвижная, цифровая | |||
113880 | Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, цифровая | |||
173270 | Система рентгеновская диагностическая базовая переносная, цифровая | |||
191220 | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая | |||
28 | Аппарат для искусственной вентиляции легких с возможностью программной искусственной вентиляции и мониторингом функции внешнего дыхания | 232880 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный | |
232890 | Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии | |||
29 | Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (передвижной) | 296570 | Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питанием от батареи | |
192070 | Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы | |||
318170 | Флоуметр лазерный доплеровский | |||
329780 | Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питание от сети | |||
30 | Аппаратура для исследований основных показателей гемодинамики | 131610 | Система внутрисосудистого гемодинамического мониторинга | Многофункциональные мониторы пациента Votem
|
190850 | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента | |||
190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов | |||
274570 | Система мониторинга физиологических показателей при перемещении пациентов | |||
296570 | Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питанием от батареи | |||
326540 | Система гемодинамического мониторинга неинвазивная | |||
329780 | Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питанием от сети | |||
31 | Электроэнцефалограф | 291870 | Электроэнцефалограф | |
291820 | Система электроэнцефалографического мониторинга, портативная | |||
291830 | Система электроэнцефалографического мониторинга, стационарная | |||
32 | Стабилограф компьютерный (устройство для диагностики функции равновесия) | 228380 | Система стабилографии | |
33 | Электромиограф (нейромиограф, миограф) | 292080 | Электромиограф | |
34 | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата | 314860 | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом для транспортировки пациентов | |
274590 | Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов | |||
114040 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом | |||
35 | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (CMV, SIMV, CPAP) с дыхательным монитором | 314860 | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом для транспортировки пациентов | |
274590 | Аппарат искусственной вентиляции легких с электроприводом для транспортировки пациентов | |||
114040 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный с пневмоприводом | |||
36 | Автоматический анализатор газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы | 135240 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический | |
135260 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический | |||
135280 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический | |||
37 | Аппарат искусственной вентиляции легких (CMV, SIMV, CPAP) с мониторированием дыхательного и минутного объема дыхания, давления в контуре аппарата | 169180 | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный высокочастотный с электроприводом | |
216540 | Аппарат искусственной вентиляции легких, пневматический, многоразового использования | |||
232870 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых | |||
232890 | Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии | |||
314540 | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный высокочастотный с пневмоприводом | |||
38 | Аппарат искусственной вентиляции легких с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором (CMV, SIMV, CPAP) с дыхательным монитором | 216540 | Аппарат искусственной вентиляции легких, пневматический, многоразового использования | |
232870 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых | |||
232890 | Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии | |||
169180 | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный высокочастотный с электроприводом | |||
314540 | Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный высокочастотный с пневмоприводом | |||
39 | Монитор пациента на 5 параметров (оксиметрия, неинвазивное артериальное давление, электрокардиограмма, частота дыхания, температура) | 274570 | Система мониторинга физиологических показателей при перемещении пациентов | Многофункциональные мониторы пациента Votem
|
190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов | |||
190850 | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента | |||
40 | Монитор на пациента (неинвазивное АД, инвазивное артериальное давление – 2 канала, электрокардиограмма, частота дыхания, температура – 2 канала, оксиметрия, капнометрия, сердечный выброс) | 274570 | Система мониторинга физиологических показателей при перемещении пациентов | |
190850 | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента | |||
41 | Монитор нейро-мышечной передачи | 247110 | Система мониторинга нейрофизиологических показателей | Многофункциональный монитор пациента Votem VP-1200 |
42 | Монитор глубины анестезии | 275630 | Монитор глубины анестезии | Многофункциональный монитор пациента Votem VP-1200 |
43 | Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый и закрытый контуры) с функцией анестезии ксеноном, с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 276080 | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный | |
275680 | Рабочая станция для анестезии, общего назначения | |||
275800 | Система анестезиологическая, с закрытым контуром | |||
276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной | |||
44 | Аппарат наркозный (полуоткрытый и полузакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) | 275680 | Рабочая станция для анестезии, общего назначения | |
45 | Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый) с дыхательным автоматом, газовым и волюметрическим монитором и монитором концентрации ингаляционных анестетиков | 275680 | Рабочая станция для анестезии, общего назначения | |
276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной | |||
276080 | Аппарат ингаляционной анестезии, портативный | |||
46 | Кардиомонитор с неинвазивным измерением артериального давления, частоты дыхания, насыщения крови кислородом | 190850 | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента | Многофункциональные мониторы пациента Votem
|
47 | Аппарат рентгеновский передвижной палатный | 208940 | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая | Мобильный рентген аппарат Listem DMH-325 |
48 | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой | 191220 | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая | Цифровые рентгеновские аппараты Listem |
49 | Передвижной рентгеновский цифровой аппарат | 208940 | Система рентгеновская диагностическая передвижная общего назначения, цифровая | Мобильный рентген аппарат Listem DMH-325 |
173270 | Система рентгеновская диагностическая базовая переносная, цифровая | |||
113880 | Система рентгеновская диагностическая портативная общего назначения, цифровая | |||
50 | Кардиомонитор фетальный дистанционный для контроля в родах | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | |
51 | Фетальный монитор | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | |
52 | Кардиомонитор фетальный | 119540 | Монитор кардиологический фетальный | |
53 | Дефибриллятор бифазный | 126500 | Дефибриллятор внешний автоматический для профессионального использования с питанием от аккумуляторной батареи | |
54 | Полифункциональные мониторы | 329250 | Монитор для инвазивного определения физиологических параметров многопараметрический, многоразового использования | Многофункциональные мониторы пациента Votem
|
190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | |||
190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения | |||
55 | Светильник операционный потолочный | 129360 | Светильник операционный | |
56 | Светильник передвижной операционный с автономным питанием | 129360 | Светильник операционный | |
57 | Светильник медицинский передвижной | 129360 | Светильник операционный | |
58 | Многофункциональный хирургический стол с электроприводом или механический с гидроприводом с приводом в комплекте | 151570 | Стол операционный гинекологический, с электрогидравлическим приводом | |
151580 | Стол операционный гинекологический, с гидравлическим приводом | |||
151540 | Стол операционный гинекологический, электромеханический | |||
59 | Ультразвуковой сканер с наличием конвексного датчика на 3,5 МГц и влагалищного датчика на 5 МГц | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети | |
60 | Функциональная кровать для приема родов | 166120 | Кровать/стол для родов, без электропитания | |
174400 | Кровать/стол для родов, с электропитанием | |||
61 | Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей | 334470 | Монитор для определения физиологических показателей матери и плода | |
190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов | |||
190850 | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента | |||
62 | Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией C-PAP и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией C-PAP и кислородным смесителем | 311390 | Аппарат искусственной вентиляции легких высокочастотный с пневмоприводом портативный | |
216540 | Аппарат искусственной вентиляции легких, пневматический, многоразового использования | |||
63 | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных | 232870 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых | |
232880 | Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный | |||
326140 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением для новорожденных | |||
64 | Инкубатор для новорожденных (интенсивная модель) с возможностью автоматической трансформации в стол реанимационный и встроенным источником бесперебойного питания | 104760 | Инкубатор для новорожденных открытого типа | |
157920 | Инкубатор для новорожденных стандартный | |||
65 | Стол для реанимации новорожденных | 233190 | Стол для реанимации новорожденных | |
66 | Стол реанимационный для новорожденных со встроенным блоком реанимации с возможностью дооснащения встроенными неонатальными весами | 233190 | Стол для реанимации новорожденных | |
67 | Аппарат наркозно-дыхательный | 275750 | Аппарат искусственной вентиляции легких анестезиологический | |
276070 | Аппарат ингаляционной анестезии, передвижной | |||
68 | Аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденного путем создания непрерывного положительного давления в дыхательных путях | 326140 | Аппарат искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением для новорожденных | |
69 | Кровать многофункциональная реанимационная для палат интенсивной терапии | 120210 | Кровать больничная механическая | |
131200 | Кровать больничная с гидравлическим приводом | |||
136210 | Кровать больничная стандартная с электроприводом | |||
70 | Кардиомонитор прикроватный | 157530 | Модуль системы мониторинга состояния пациента, электрокардиографический | Многофункциональные мониторы пациента Votem
|
71 | Анализатор кислотно-основного равновесия крови | 144610 | Анализатор газов крови ИВД, лабораторный, автоматический | |
135240 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический | |||
135260 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический | |||
135280 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический | |||
72 | Стол операционный (хирургический) | 245390 | Стол операционный ортопедический, электрогидравлический | |
162290 | Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом | |||
162400 | Стол операционный универсальный, электрогидравлический | |||
162410 | Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети | |||
73 | Монитор с функциями электрокардиографа, измерения артериального давления, пульсоксиметрии, капнографии, контроля частоты дыхательных сокращений | 274570 | Система мониторинга физиологических показателей при перемещении пациентов | Многофункциональные мониторы пациента Votem
|
190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов | |||
190850 | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента | |||
74 | Электрокоагулятор хирургический | 260500 | Система электрохирургическая | Высокочастотные электрохирургические и радиволновые аппараты DS.Surg |
75 | Велоэргометр | 140790 | Велоэргометр | |
76 | Бодиплетизмограф | 151330 | Плетизмограф интегральный | |
232490 | Спирометр диагностический | |||
77 | Электромиограф | 292080 | Электромиограф | |
260980 | Миограф | |||
78 | Аппарат для суточного мониторирования артериального давления | 156940 | Модуль системы мониторинга состояния пациента, для измерения артериального давления, неинвазивный | |
145190 | Регистратор амбулаторный для мониторинга артериального давления | |||
79 | Аппарат для объемной сфигмографии | 317710 | Устройство для неинвазивного изменения параметров сердечно-сосудистой системы | |
80 | Стресс-тест система с велоэргометром или беговой дорожкой | 274680 | Установка передвижная для проведения стресс-теста | |
178060 | Система мониторинга показателей при проведении сердечного стресс-теста с нагрузкой | |||
191730 | Система мониторинга показателей при проведении сердечно-легочного стресс-теста с нагрузкой | |||
81 | Кардио-респираторный комплекс | 274140 | Полисомнограф | |
274150 | Анализатор полисомнографический | |||
191730 | Система мониторинга показателей при проведении сердечно-легочного стресс-теста с нагрузкой | |||
82 | Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов | 192070 | Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы | |
296570 | Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питанием от батареи | |||
329780 | Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питанием от сети | |||
192070 | Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы | |||
83 | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности | 291480 | Регистратор амбулаторный для длительного электрокардиографического мониторинга | |
291680 | Регистратор амбулаторный для длительного электрокардиографического мониторинга, телеметрический | |||
84 | Монитор неонатальный с набором электродов и манжеток | 156940 | Модуль системы мониторинга состояния пациента, для измерения артериального давления, неинвазивный | Многофункциональные мониторы пациента Votem
|
190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов для интенсивной/общей терапии | |||
190850 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения | |||
85 | Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | |
324320 | Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности тела | |||
86 | Монитор пациента прикроватный с определением частоты дыхания, частоты сердечных сокращений неинвазивным измерением артериального давления температуры, проведением электрокардиографии пульсоксиметрии | 326540 | Система гемодинамического мониторинга неинвазивная | Многофункциональные мониторы пациента Votem
|
190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов | |||
190850 | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента | |||
87 | Стерилизатор для инструментов | 330770 | Камера стерилизационная бактерицидная | |
330780 | Стерилизатор паровой | |||
237470 | Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода | |||
150480 | Стерилизатор озоновый на основе пероксида водорода | |||
173090 | Стерилизатор сухожаровой | |||
183670 | Стерилизатор химический жидкостный | |||
211070 | Стерилизатор этиленоксидный | |||
211110 | Стерилизатор этиленоксидный/паровой | |||
122760 | Стерилизатор газовый формальдегидный | |||
125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий | |||
125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий | |||
291960 | Стерилизатор электролитический | |||
88 | Светильник хирургический бестеневой | 129360 | Светильник операционный | |
89 | Стол операционный универсальный | 162210 | Стол операционный универсальный, электромеханический | |
162290 | Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом | |||
162400 | Стол операционный универсальный, электрогидравлический | |||
162410 | Стол операционный универсальный, электромеханический, с питанием от сети | |||
90 | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический моно- и биполярный с комплектом соответствующего инструментария | 126550 | Система электродная биполярная аппарата электрохирургической диатермии для планарной резекции | |
228980 | Система электрохирургическая аргон-усиленная | |||
282950 | Система диатермической электрохирургии эндоскопическая | |||
260500 | Система электрохирургическая | |||
91 | Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии и набором инструментов для пластической хирургии | 268350 | Система лапароскопическая, многоразового использования | |
271790 | Система эндоскопической визуализации | Универсальные системы эндоскопической визуализации DS.Vision | ||
271830 | Видеокамера эндоскопа | |||
92 | Наркозно-дыхательный аппарат с возможностью вентиляции тремя газами (O2, N2O, воздух), с испарителями для ингаляционных анестетиков (изофлуран, севофлуран) с блоком для газоанализа | 275800 | Система анестезиологическая, с закрытым контуром | |
93 | Монитор прикроватный, включающий: контроль частоты сердечных сокращений; контроль частоты дыхания; контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия) | 190840 | Система мониторинга физиологических показателей нескольких пациентов | Многофункциональные мониторы пациента Votem
|
190850 | Система мониторинга физиологических показателей одного пациента | |||
94 | Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) | 266440 | Видеоколоноскоп гибкий с дистанционным управлением | Видеоколоноскопы Huger |
179300 | Видеобронхоскоп гибкий, многоразового использования | Видеобронхоскоп Huger BV-2600 | ||
179310 | Видеодуоденоскоп гибкий, многоразового использования | |||
145680 | Видеолапароскоп жесткий | |||
178980 | Дуоденоскоп оптоволоконный гибкий | |||
179100 | Бронхоскоп оптоволоконный гибкий | Видеобронхоскоп Huger BV-2600 | ||
143930 | Бронхоскоп жесткий | |||
144980 | Лапароскоп оптический жесткий | |||
145330 | Сигмоидоскоп жесткий | |||
179420 | Видеогастроскоп гибкий | Видеогастроскопы Huger | ||
179630 | Видеосигмоидоскоп гибкий | |||
179730 | Видеогастродуоденоскоп гибкий | |||
179760 | Колоноскоп оптоволоконный гибкий | Видеоколоноскопы Huger | ||
179880 | Гастродуоденоскоп оптоволоконный гибкий | |||
179920 | Сигмоидоскоп оптоволоконный гибкий | |||
179940 | Видеоколоноскоп гибкий, многоразового использования | Видеоколоноскопы Huger | ||
179950 | Видеопанкреатоскоп гибкий | |||
180020 | Гастроскоп оптоволоконный гибкий | Видеогастроскопы Huger | ||
201530 | Эндоскоп для исследования органов таза | |||
248650 | Ректоскоп, многоразового использования | Ректоскоп многоразовый | ||
95 | Электрохирургический блок | 260140 | Генератор электрохирургической системы | Высокочастотные электрохирургические и радиволновые аппараты DS.Surg |
96 | Эндоскопическая система (видео-, фибро- или регидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель | 271790 | Система эндоскопической визуализации | Универсальные системы эндоскопической визуализации DS.Vision
Инсуффлятор электронный КРИ 1001 |
97 | Видеопроцессор | 271500 | Система управления/получения видеоизображений для эндоскопа | Универсальные системы эндоскопической визуализации DS.Vision |
98 | Монитор | 271710 | Видеодисплей для эндоскопии | |
99 | Тонометр портативный для измерения внутриглазного давления | 171850 | Тонометр офтальмологический, ручной | |
172450 | Тонометр офтальмологический, с питанием от батареи | |||
172460 | Тонометр офтальмологический, с питанием от сети | |||
100 | Автоматический рефрактометр | 172230 | Рефрактометр офтальмологический, автоматический | |
101 | Автоматический пневмотонометр | 172450 | Тонометр офтальмологический, с питанием от батареи | |
172460 | Тонометр офтальмологический, с питанием от сети | |||
102 | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 260500 | Система электрохирургическая | Высокочастотные электрохирургические и радиволновые аппараты DS.Surg |
103 | Риноскоп, риноларингофиброскоп | 145260 | Риноскоп жесткий | Риноскоп жесткий |
179960 | Видеооториноларингоскоп гибкий, многоразового использования | Гибкий назофарингоскоп Mahe Medical | ||
104 | Аппарат рентгеновский стационарный для рентгенографии цифровой или аналоговый | 191220 | Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения, цифровая | Рентгеновские аппараты Listem |
105 | Проявочный автомат и комплект дополнительных принадлежностей для обработки аналоговых изображений на рентгеновской пленке или система для компьютерной радиографии | 185080 | Машина автоматическая для проявки рентгеновской пленки при дневном свете | |
267590 | Машина автоматическая для проявки рентгеновской пленки в темной комнате | |||
106 | Электрокардиограф 12-канальный | 122620 | Электрокардиограф многоканальный, с усреднением сигнала | |
269170 | Электрокардиограф многоканальный, профессиональный | |||
107 | Электроэнцефалограф | 291870 | Электроэнцефалограф | |
108 | Аппарат для регистрации вызванных потенциалов, медленных потенциалов | 152550 | Система для графической регистрации вызванных потенциалов | |
109 | Тепловизор | 126320 | Система инфракрасная термографическая | |
110 | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от батареи | 296570 | Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питанием от батареи | |
111 | Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от сети | 260250 | Система ультразвуковой визуализации универсальная | |
329780 | Система исследования сосудов ультразвуковая неинвазивная, с питанием от сети | |||
112 | Аппарат рентгеновский маммографический цифровой или аналоговый | 191110 | Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая | |
113 | Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый) | 135190 | Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела | |
114 | Автоматический шприц – инжектор | 229860 | Насос шприцевой | |
245020 | Система инъекции контрастного вещества для компьютерной томографии, с питанием от сети, передвижная | |||
