ЗАПРОСИТЕ КП ИЛИ ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Укажите свои контактные данные ниже:
КТРУ 26.60.11.130-00000117 / НКМИ 314900
Система цифровой визуализации рентгеновских изображений AGFA DX-D 40G на основе плоскопанельных детекторов (DR) позволяет получать высококачественные рентгеновские снимки уже через несколько секунд.
| Модель детектора | AGFA DX-D 40G |
| Тип сцинтиллятора | GOS, оксисульфид гадолиния |
| Размер матрицы изображения | 3072 × 2560 пикселей |
| Размер пикселя | 140 микрон |
| Рабочая поверхность | 43 × 35 см |
| Размер (Ш×В×Г) | 384 × 460 × 15 мм |
| Контрастное разрешение | 14 бит/пиксель |
| Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
| Беспроводной цифровой плоскопанельный детектор AGFA DX-D 40G | 1 |
| Рабочая станция лаборанта NX | 1 |
| Монитор просмотровый | 1 |
| Блок бесперебойного питания | 1 |
| Устройство ввода-вывода (SCU BOX) | 1 |
| Блок аккумуляторных батарей | 2 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Программное обеспечение РС лаборанта | 1 |
| Руководство пользователя | 1 |
Вы можете запросить бесплатную консультацию или купить беспроводной плоскопанельный детектор AGFA по выгодной цене, запросив коммерческое предложение через форму на сайте.
