ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Укажите свои контактные данные ниже:
Стойка Букки | автоматически складывается и поднимается |
---|---|
Количество рабочих мест | на 2 рабочих места |
Мощность | 64 кВт |
Количество рабочих мест | на 3 рабочих места |
---|---|
Мощность | 65 кВт |
Стол-штатив | телеуправляемый |
Стойка Букки | автоматически складывается и поднимается |
---|---|
Количество рабочих мест | на 2 рабочих места |
Мощность | 50 кВт |
Мощность | 40 кВт |
---|---|
Максимальное анодное напряжение | 125 кВ |
Страна производства | Южная Корея |
Мощность | 50 кВт |
---|---|
Максимальное анодное напряжение | 150 кВ |
Страна производства | Южная Корея |
Мощность | 64 кВт |
---|---|
Максимальное анодное напряжение | 150 кВ |
Страна производства | Южная Корея |
Тип крепления трубки | напольный |
---|---|
Количество рабочих мест | на 3 рабочих места |
Мощность | 64 кВт |
Тип крепления трубки | напольный |
---|---|
Количество рабочих мест | на 3 рабочих места |
Мощность | 64 кВт |
Блок накопитель | да |
---|---|
Мощность | 32 кВт |
Детектор (тип сцинтиллятора) | Csl:TI (WCC) |
Вид получения снимка | цифровой |
---|---|
Тип крепления | напольное |
Мощность | 40 кВт |
Области сканирования | позвоночник, бедренная кость (с обеих сторон), предплечье (правая и левая стороны) |
---|---|
Технология DEXA | есть |
Области сканирования | позвоночник, включая поясничный отдел в боковой проекции, бедренная кость (с обеих сторон), предплечье (правая и левая стороны), тазобедренный сустав с протезом (с обеих сторон), композиционный анализ состава всего тела (подкожной клетчатки, жира, мышц) |
---|---|
Технология DEXA | есть |
Погрешность | 0,5% |
---|---|
Время измерения | 3 – 10 сек |
Педиатрическая программа | Да |
---|---|
Ортопедическая программа | Да |
Русскоязычный интерфейс | Да |
Педиатрическая программа | Да |
---|---|
Ортопедическая программа | Да |
Русскоязычный интерфейс | Да |
Погрешность | 0,5% |
---|---|
Время измерения | 3 – 10 сек |
Сенсорный температурный датчик | Да |
Укажите свои контактные данные ниже: